XT-LWS系列快裝式渦輪流量計已達到同類產品國際水準,是衛(wèi)生行業(yè)理想儀表。 衛(wèi)生型渦輪流量計是一種可**應用于制藥、食品、飲料等行業(yè),作為計量、配料、控制、成品灌裝等用途的流量計量儀表。該儀表外殼是用不銹鋼(316L)制成,機芯部分使用特種材質,具有良好的防腐蝕、防銹能力。整表結構突破傳統(tǒng)工藝,采用國外**結構優(yōu)化設計,大大提高了儀表的精確度和重復性。渦輪流量計專門為制藥、飲料行業(yè)設計,采用快裝式連接結構,方便清洗。
適用場所:
·制藥行業(yè):生理鹽水、葡萄糖水等輸液制品的灌裝與計量;
·食品、飲料行業(yè):蔬菜汁、果汁、啤酒、成品油等液態(tài)食品的灌裝與計量。
產品特點:
1、國際化標準,可替代同類進口產品;
2、防腐防銹材質,適用于衛(wèi)生行業(yè);
3、快裝式結構,易于安裝維護;
4、精度高,重復性好;
5、高品質渦輪,超出常規(guī)的量程范圍;
產品應用案例:哈工大211工程里面的熱力學試驗流體部分試驗,脈沖型渦輪配合液晶流量積算儀;
洋河酒廠及安徽古井貢酒的流量自動化控制工程,現(xiàn)場顯示型渦輪流量計及定量控制儀;
農夫山泉衛(wèi)生型計量指定產品,衛(wèi)生型渦輪流量計及定量控制儀;
江蘇天士力帝益藥業(yè)有限公司分體型渦輪流量計,鋰電池24V雙供電,航空插頭.......
快裝式渦輪流量計基本參數: 表1
儀表口徑 | 4、6、10、15、20、25、32、40 、50 |
精度等級 | ±1%R、±0.5%R、±0.2%R(需特制) |
量程比 | 1:10;1:15;1:20 |
儀表材質 | 316(L)不銹鋼 |
被測介質溫度(℃) | -20~+120℃ |
環(huán)境條件 | 溫度-10~+55℃,相對濕度5%~90%,大氣壓力86~106Kpa |
輸出信號 | 傳感器:脈沖頻率信號,低電平≤0.8V 高電平≥8V |
供電電源 | 傳感器:+12VDC 、+24VDC(可選) |
信號傳輸線 | STVPV3×0.3(三線制),2×0.3(二線制) |
傳輸距離 | ≤1000m |
信號線接口 | 基本型:豪斯曼接頭或自帶三芯線纜;防爆型:內螺紋M20×1.5 |
防爆等級 | 基本型:非防爆產品;防爆型:ExdIIBT6 |
防護等級 | IP65 |
測量范圍及工作壓力:表2
儀表口徑 | 正常流量范圍 | 擴展流量范圍 | 常規(guī)耐受壓力 |
DN 4 | 0.04~0.25 | 0.04~0.4 | 1.0 |
DN 6 | 0.1~0.6 | 0.06~0.6 | 1.0 |
DN 10 | 0.2~1.2 | 0.15~1.5 | 1.0 |
DN 15 | 0.6~6 | 0.4~8 | 1.0 |
DN 20 | 0.8~8 | 0.45~9 | 1.0 |
DN 25 | 1~10 | 0.5~10 | 1.0 |
DN 32 | 1.5~15 | 0.8~15 | 1.0 |
DN 40 | 2~20 | 1~20 | 1.0 |
DN 50 | 4~40 | 2~40 | 1.0 |
快裝式渦輪流量計選型:表3
型 號 | 說 明 | |||||
XT-LWS- | □ | /□ | /□ | /□ | /□ | |
公 | 4 | 4 mm | ||||
6 | 6 mm | |||||
10 | 10 mm | |||||
15 | 15 mm | |||||
20 | 20 mm | |||||
25 | 25 mm | |||||
32 | 32 mm | |||||
40 | 40 mm | |||||
50 | 50 mm | |||||
類 型 | N | 傳感器型:+12V或24V供電,輸出三線制脈沖信號 | ||||
A | 變送器型:+24V供電,輸出二線制4~20mA | |||||
B | 智能型:鋰電池供電,現(xiàn)場顯示無信號輸出 | |||||
C | 智能型:+24V供電,現(xiàn)場顯示并輸出二線制4~20mA | |||||
C1 | 智能型:+24V供電,現(xiàn)場顯示并帶有RS486通訊協(xié)議 | |||||
C2 | 智能型:+24V供電,現(xiàn)場顯示并帶有HART通訊協(xié)議 | |||||
精度等級 | 05 | 0.5級 | ||||
10 | 1.0級 | |||||
02 | 0.2級(協(xié)商訂貨,生產周期較長) | |||||
渦 輪 | W | 擴展測量范圍 | ||||
S | 標準測量范圍 | |||||
防 爆 | N | 非防爆型 | ||||
E | 防爆型,ExdⅡBT6 |
安裝尺寸:表4
D(mm) | A(mm) | d(mm) | L(mm) | |
DN4 | Φ50 | Φ46 | 4 | 100 |
DN6 | 6 | |||
DN10 | 10 | |||
DN15 | 15 | |||
DN20 | 20 | |||
DN25 | 25 | |||
DN40 | Φ64 | Φ60 | 40 | 140 |
DN50 | Φ77.5 | Φ73 | 50 | 150 |