指針式溫度計適用于中低溫現場檢測,可直接測量液體、氣體和蒸汽的溫度,具有無汞害、指示清晰,堅固、耐振。全部采用不銹鋼材料,具有良好的防水、耐腐性能。**應用于石油、化工、冶金、紡織、食品等工業(yè)。
指針式溫度計主要技術參數:
(1)精確等級:1.5基本誤差限為量程的±1.5%
(2)時間常數:護套管直徑d=6mm,<30S d=8;10; 12mm <40S
(3)護套管的公稱壓力:6.4MPa(靜壓)
(4)護套管材料:1Cr18Ni9Ti
指針式溫度計技術參數:
型號 | 公稱直徑 D(mm) | 測量范圍 ℃ | 分格值 ℃ | 插入長度 L(mm) | 保護管直徑 d(mm) | 安裝螺紋 mm |
WSS-3□ | 60 | 0-50 0-100 0-150 0-200 0-300 0-400 0-500 | 1 2 2 5 5 10 10 | 75;100; 150;200; 250;300; 400;500 | 6 | M16×1.5 |
WSS-4□ WSSX-4□ | 100 | 10 | M27×2 | |||
WSS-5□ | 150 | |||||
10 |
軸向型雙金屬溫度計 |
型 號 | 測溫范圍℃ | 精度等級 | 保護管材料 | 規(guī) 格 | 安裝固定裝置 | |
D | L | |||||
WSS-300 | -80- 40 0-80 0-100 0-150 0-200 0-400 0-500 | 1.5 | 1Cr18Ni9Ti 304 316 316L 哈氏C-276 | Φ60 | 75 100 150 200 300 400 500 750 1000 | 無固定裝置 |
WSS-400 | Φ100 | |||||
WSS-500 | Φ150 | |||||
WSS-301 | Φ60 | 可動外螺紋 | ||||
WSS-401 | Φ100 | |||||
WSS-501 | Φ150 | |||||
WSS-302 | Φ60 | 可動內螺紋 | ||||
WSS-402 | Φ100 | |||||
WSS-502 | Φ150 | |||||
WSS-303 | Φ60 | 固定螺紋 | ||||
WSS-403 | Φ100 | |||||
WSS-503 | Φ150 | |||||
WSS-304 | Φ60 | 固定法蘭 | ||||
WSS-404 | Φ100 | |||||
WSS-504 | Φ150 | |||||
WSS-305 | Φ60 | 卡套螺紋 | ||||
WSS-405 | Φ100 | |||||
WSS-505 | Φ150 | |||||
WSS-306 | Φ60 | 卡套法蘭 | ||||
WSS-406 | Φ100 | |||||
WSS-506 | Φ150 |
徑向型雙金屬溫度計 |
型 號 | 測溫范圍℃ | 精度等級 | 保護管材料 | 規(guī) 格(mm) | 安裝固定裝置 | |
D | L | |||||
WSS-310 | -80- 40 0-80 0-100 0-150 0-200 0-400 0-500 | 1.5 | 1Cr18Ni9Ti 304 316 316L 哈氏C-276 | Φ60 | 75 1 00 150 200 300 400 500 750 1000 | 無固定裝置 |
WSS-410 | Φ100 | |||||
WSS-510 | Φ150 | |||||
WSS-311 | Φ60 | 可動外螺紋 | ||||
WSS-411 | Φ100 | |||||
WSS-511 | Φ150 | |||||
WSS-312 | Φ60 | 可動內螺紋 | ||||
WSS-412 | Φ100 | |||||
WSS-512 | Φ150 | |||||
WSS-313 | Φ60 | 固定螺紋 | ||||
WSS-413 | Φ100 | |||||
WSS-513 | Φ150 | |||||
WSS-314 | Φ60 | 固定法蘭 | ||||
WSS-414 | Φ100 | |||||
WSS-514 | Φ150 | |||||
WSS-315 | Φ60 | 卡套螺紋 | ||||
WSS-415 | Φ100 | |||||
WSS-515 | Φ150 | |||||
WSS-316 | Φ60 | 卡套法蘭 | ||||
WSS-416 | Φ100 | |||||
WSS-516 | Φ150 |
135o型雙金屬溫度計 |
型 號 | 測溫范圍℃ | 精度等級 | 保護管材料 | 規(guī) 格(mm) | 安裝固定裝置 | |
D | L | |||||
WSS-420 | -80- 40 0-80 0-100 0-150 0-200 0-400 0-500 | 1.5 | 1Cr18Ni9Ti 304 316 316L 哈氏C-276 | Φ100 | 75 100 150 200 300 400 500 750 1000 | 無固定裝置 |
WSS-520 | Φ150 | |||||
WSS-421 | Φ100 | 可動外螺紋 | ||||
WSS-521 | Φ150 | |||||
WSS-422 | Φ100 | 可動內螺紋 | ||||
WSS-522 | Φ150 | |||||
WSS-423 | Φ100 | 固定螺紋 | ||||
WSS-523 | Φ150 | |||||
WSS-424 | Φ100 | 固定法蘭 | ||||
WSS-524 | Φ150 | |||||
WSS-425 | Φ100 | 卡套螺紋 | ||||
WSS-525 | Φ150 | |||||
WSS-426 | Φ100 | 卡套法蘭 | ||||
WSS-526 | Φ150 |
萬向型雙金屬溫度計 |
型 號 | 測溫范圍℃ | 精度等級 | 保護管材料 | 規(guī) 格 | 安裝固定裝置 | |
D | L | |||||
WSS-480 | -80- 40 0-80 0-100 0-150 0-200 0-400 0-500 | 1.5 | 1Cr18Ni9Ti 304 316 316L 哈氏C-276 | Φ100 | 75 100 150 200 300 400 500 750 1000 | 無固定裝置 |
WSS-580 | Φ150 | |||||
WSS-481 | Φ100 | 可動外螺紋 | ||||
WSS-581 | Φ150 | |||||
WSS-482 | Φ100 | 可動內螺紋 | ||||
WSS-582 | Φ150 | |||||
WSS-483 | Φ100 | 固定螺紋 | ||||
WSS-583 | Φ150 | |||||
WSS-484 | Φ100 | 固定法蘭 | ||||
WSS-584 | Φ150 | |||||
WSS-4285 | Φ100 | 卡套螺紋 | ||||
WSS-585 | Φ150 | |||||
WSS-486 | Φ100 | 卡套法蘭 | ||||
WSS-586 | Φ150 |
精確度:±1.5%
時間常數:不大于40s
保護管耐壓:6.3MPa
儀表執(zhí)行標準:JB/T8803-1998
時間常數:不大于40s
保護管耐壓:6.3MPa
儀表執(zhí)行標準:JB/T8803-1998
指針式溫度計安裝方式:
型號 | 外形尺寸mm | ||||||
D | H | L | L1 | L2 | L3 | M | |
WSS-30□ | 60 | / | 75;100; 150;200; 250;300; 400;500; | 62 | 12 | 16×1.5 | |
WSS-31□ | 46 | 60 | |||||
WSS-32□ | 44 | 55 | |||||
WSS-40□ | 100 | / | 72 | 16 | 27×2 | ||
WSS-41□ | 46 | 94 | |||||
WSS-42□ | 44 | 82 | |||||
WSS-48□ | 58 | 64 | |||||
WSS-50□ | 150 | / | 72 | 16 | |||
WSS-51□ | 46 | 112 | |||||
WSS-52□ | 44 | 82 | |||||
WSS-58□ | 58 | 64 |
使用與訂貨須知:
使用安裝時保護管不可彎曲變形,保護管沒入介質中長度不得小于100mm,測量大流量或強腐蝕介質時需加保護套管。
訂貨時請說明名稱、型號、測量范圍、保護管長及安裝螺紋。